遊戯王デュエルモンスターズ1における【ダイナソー竜崎】に関するページです。
【DM1】りゅうざき

ステージ2から対戦できるキャラクターの一人で、きょうりゅう族をメインに使用する。
最大攻撃力1600、最大守備力2000と、デッキを少し整えれば苦戦することは少ない。
入手できるカードは攻略中盤以降、頼りになるステータスのものが多い。
登場ステージ・デッキ
- ステージ2:王国
| No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | がんくつまじんオーガ・ロック | 800 | 1200 | |
| 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 | |
| 81 | しかばねをむさぼるりゅう | 1600 | 1200 | |
| 105 | トモザウルス | 500 | 400 | |
| 121 | ねむれるシシ | 700 | 1700 | |
| 151 | あかきけんのライムンドス | 1200 | 1300 | |
| 167 | たいこのつぼ | 400 | 200 | |
| 218 | ツーマウス・ダークルーラー | 900 | 700 | |
| 237 | はにわ | 500 | 500 | |
| 244 | マグマン | 900 | 1000 | |
| 255 | プリヴェント・ラット | 500 | 2000 | |
| 257 | ストーン・アルマジラー | 800 | 1200 | |
| 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
| 入手率 | No. | 入手できるカード | 攻撃力 | 守備力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★☆☆ | 11 | ソードドラゴン | 1750 | 2030 | |
| ★☆☆ | 79 | メガザウラー | 1800 | 2000 | |
| ★★★ | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 | |
| ★★☆ | 81 | しかばねをむさぼるりゅう | 1600 | 1200 | |
| ☆☆☆ | 105 | トモザウルス | 500 | 400 | |
| ★★★ | 151 | あかきけんのライムンドス | 1200 | 1300 | |
| ☆☆☆ | 167 | たいこのつぼ | 400 | 200 | |
| ★★★ | 218 | ツーマウス・ダークルーラー | 900 | 700 | |
| ☆☆☆ | 237 | はにわ | 500 | 500 | |
| ★★★ | 244 | マグマン | 900 | 1000 | |
| ★★★ | 257 | ストーン・アルマジラー | 800 | 1200 | |
| ★★★ | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 | |
| ★★★ | 326 | たいおんのじょうしょう | – | – | |
| ★★★ | 331 | こうや | – | – | |
| ★★☆ | 339 | レッド・ポーション | – | – | |
| ★★☆ | 344 | ファイアー・ボール | – | – |
勝利ボーナス
| 勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 331 | こうや | – | – |
| 20 | 326 | たいおんのじょうしょう | – | – |
| 30 | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
| 40 | 81 | しかばねをむさぼるりゅう | 1600 | 1200 |
| 50 | 11 | ソードドラゴン | 1750 | 2030 |
| 60 | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
| 70 | 81 | しかばねをむさぼるりゅう | 1600 | 1200 |
| 80 | 11 | ソードドラゴン | 1750 | 2030 |
| 90 | 79 | メガザウラー | 1800 | 2000 |
| 100 | 32 | にとうをもつキング・レックス | 1600 | 1200 |
【参考外部リンク】ダイナソー竜崎
- ダイナソー竜崎 (だいなそーりゅうざき)とは【ピクシブ百科事典】
- ダイナソー竜崎とは (ダイナソーリュウザキとは) [単語記事] – ニコニコ大百科
- ダイナソー竜崎 – アニヲタWiki(仮) – atwiki(アットウィキ)
【遊戯王DM1】攻略データベース
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す


