GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【ア行から始まる戦艦ユニット】の一覧ページです。
ア
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | アイリッシュ | 03-1959825 | 20,800 | 機動戦士Zガンダム |
2 | アウドムラ | 03-1949812 | 25,400 | 〃 |
3 | アオバ | – | – | ガンダムセンチネル |
4 | アオヤギ級宇宙戦艦 | 01-9048401 | 14,300 | 機動新世紀ガンダムX |
5 | アーガマ | 05-5199414 | 37,200 | 機動戦士Zガンダム、機動戦士ガンダムZZ |
6 | アーガマ改 | – | 37,200 | 機動戦士ガンダムZZ |
7 | アストラーザ級宇宙戦艦 | 01-0784715 | 14,000 | 機動新世紀ガンダムX |
8 | アスピーテ | 07-9115748 | 43,100 | ∀ガンダム |
9 | アドミラル・ティアンム | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
10 | アドラステア(飛行) | 08-8831162 | 57,700 | 機動戦士Vガンダム |
11 | アドラステア(地上) | 08-1716277 | 〃 | 〃 |
12 | アマネセル | 06-2311211 | 31,100 | 機動新世紀ガンダムX |
13 | アマルテア | 03-3109924 | 27,000 | 機動戦士Vガンダム |
14 | アルビオン | 05-7242836 | 36,600 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー |
15 | アルマイヤー | 03-0393460 | 26,900 | ∀ガンダム |
16 | アーレイバーク | – | – | 機動戦士ガンダムF90 |
17 | アレキサンドリア | 03-7915299 | 22,000 | 機動戦士Zガンダム |
イ
ウ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヴァルキューレ | 01-9994646 | 14,700 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
2 | ウィルゲム | 05-9858761 | 34,100 | ∀ガンダム |
3 | ヴォルゴグラート | – | – | ガンダムセンチネル |
4 | 宇宙母艦(宇宙空母) | 01-5125080 | 11,100 | 新機動戦記ガンダムW |
5 | ウルベ旗艦 | 06-9173554 | 43,000 | 機動武闘伝Gガンダム |
6 | ウルベ護衛艦 | 02-9139024 | 20,700 | 〃 |
エ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
1 | エイジャックス | 07-0014149 | 45,700 | 機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91 |
2 | HLV | – | – | GGENERATIONシリーズ |
HLV(0083) | – | – | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー | |
3 | エオス・ニュクス | – | – | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
4 | エクゼター | – | – | ガンダムセンチネル |
5 | エンジェル・ハイロゥ | 10-5400385 | 102,500 | 機動戦士Vガンダム |
6 | エンドラ | 02-2587106 | 22,800 | 機動戦士ガンダムZZ |
7 | エンドラⅡ | 03-2184415 | 24,200 | 〃 |
オ
戦艦名 | 黒歴史コード | COST | 出典 | |
---|---|---|---|---|
大型シャトル | – | – | 新機動戦記ガンダムW | |
1 | 大型トレーラー | 01-0907527 | 3,800 | GGENERATIONシリーズ |
スポンサーリンク