GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【変形可能】に関するページです。
『効果』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】変形可能
AB | 変形可能 |
---|---|
効果 | 別形態に変形することができる。 |
アビリティ所持
MSユニット
MSユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | ZプラスA型(MS形態) | 24,300 | 07-1735208 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 5 | ガンダムセンチネル |
ZプラスC型(MS形態) | 24,300 | 07-1559653 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 5 | 〃 | |
E | Ex-Sガンダム(MS形態) | 34,600 | 08-4633332 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 6 | 〃 |
G | Gクルーザー | 34,600 | 08-7374066 | 12,400 | 112 | 29 | 28 | 8 | 〃 |
S | Sガンダム(MS形態) | 30,000 | 08-2919622 | 12,300 | 94 | 29 | 27 | 6 | 〃 |
Sガンダム(分離形態) | 〃 | 08-4760536 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
W | Wガンダム(MS形態) | 26,400 | 10-7428057 | 12,180 | 220 | 26 | 26 | 6 | 新機動戦記ガンダムW |
Wガンダム(バード形態) | 〃 | 10-1554208 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
Wガンダムゼロ(MS形態) | 37,400 | 10-4168646 | 14,500 | 240 | 32 | 31 | 6 | 〃 | |
Wガンダムゼロ(バード形態) | 〃 | 10-0064526 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
ア | アッシマー(MA形態) | 18,700 | 05-7529931 | 10,080 | 64 | 22 | 24 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
アッシマー(MS形態) | 〃 | 05-3076613 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
アムロ専用ZプラスA型 | 24,300 | 07-4933238 | 11,900 | 100 | 28 | 26 | 7 | ガンダムセンチネル | |
アムロ専用ウェイブライダーA型 | 〃 | 07-4245818 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
ウ | ウェイブライダー | 26,000 | 07-8051150 | 11,480 | 90 | 27 | 27 | 7 | 機動戦士Zガンダム |
ウェイブライダーA型 | 24,300 | 07-7198577 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 7 | ガンダムセンチネル | |
ウェイブライダーC型 | 24,300 | 07-2600002 | 11,720 | 80 | 26 | 26 | 7 | 〃 | |
エ | エアリーズ(OZ仕様・MS形態) | 8,400 | 02-1822566 | 7,250 | 56 | 14 | 14 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
エアリーズ(OZ仕様・MA形態) | 〃 | 02-3585098 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様・MS形態) | 〃 | 02-9083206 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 〃 | |
エアリーズ(連合仕様・MA形態) | 〃 | 02-3006854 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機・MS形態) | 〃 | 02-7171470 | 9,430 | 64 | 15 | 15 | 4 | 〃 | |
エアリーズ(ノイン機・MA形態) | 〃 | 02-2019797 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
カ | ガザC(MS形態) | 10,000 | 02-9700273 | 7,450 | 52 | 17 | 16 | 4 | 機動戦士Zガンダム |
ガザC(MA形態) | 〃 | 02-4311666 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
ガザE(MS形態) | 11,400 | 02-5604638 | 7,850 | 60 | 18 | 18 | 4 | ガンダムセンチネル | |
ガザE(MA形態) | 〃 | 02-0445419 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ガブスレイ(MS形態) | 20,900 | 05-9975396 | 11,060 | 72 | 25 | 22 | 5 | 機動戦士Zガンダム | |
ガブスレイ(MA形態) | 〃 | 05-6411874 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
ガンダムエピオン(MS形態) | 37,100 | 10-6828631 | 14,800 | 240 | 33 | 30 | 6 | 新機動戦記ガンダムW | |
ガンダムエピオン(MA形態) | 〃 | 10-0149843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 〃 | |
キ | ギャプラン(MA形態) | 21,600 | 06-9562550 | 11,220 | 110 | 25 | 23 | 8 | 機動戦士Zガンダム |
ギャプラン(MS形態) | 〃 | 06-8378845 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
サ | サイコガンダム(MA形態) | 73,600 | 10-5320513 | 22,000 | 160 | 38 | 34 | 7 | 〃 |
サイコガンダム(MS形態) | 〃 | 10-6568194 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
サイコガンダムMkⅡ(MA形態) | 84,700 | 10-1911327 | 22,500 | 220 | 40 | 36 | 7 | 〃 | |
サイコガンダムMkⅡ(MS形態) | 〃 | 10-8907991 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | |
ト | トラゴス(MS形態) | 8,200 | 01-6023856 | 6,300 | 58 | 14 | 13 | 4 | 新機動戦記ガンダムW |
トラゴス(ホバー形態) | 〃 | 01-5337095 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 〃 | |
トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | 〃 | |
トーラス(MA形態) | 〃 | 04-1493455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
トーラス(赤・MS形態) | 〃 | 04-1351140 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
トーラス(赤・MA形態) | 〃 | 04-6386898 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
トーラス(白・MS形態) | 〃 | 05-3350846 | 〃 | 〃 | 22 | 22 | 5 | 〃 | |
トーラス(白・MA形態) | 0 | 05-8719057 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
ハ | パイシーズ(MS形態) | 9,500 | 02-8748356 | 7,500 | 64 | 16 | 15 | 4 | 〃 |
パイシーズ(MA形態) | 〃 | 02-2790758 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(灰・MA形態) | 26,600 | 07-5440975 | 11,980 | 100 | 27 | 29 | 7 | 機動戦士Zガンダム | |
バウンド・ドッグ(灰・MS形態) | 〃 | 07-5484222 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(赤・MA形態) | 〃 | 07-8491770 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(赤・MS形態) | 〃 | 07-6724167 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(黄・MA形態) | 〃 | 07-3788272 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
バウンド・ドッグ(黄・MS形態) | 〃 | 07-3250843 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 | |
ハンブラビ(MS形態) | 20,200 | 05-3930173 | 10,920 | 72 | 24 | 22 | 5 | 〃 | |
ハンブラビ(MA形態) | 〃 | 05-3041242 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
メ | メタス(MS形態) | 13,400 | 03-2049786 | 8,560 | 64 | 21 | 17 | 5 | 〃 |
メタス(MA形態) | 〃 | 03-8603768 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
メッサーラ(MA形態) | 27,200 | 07-7333005 | 12,040 | 92 | 29 | 27 | 8 | 〃 | |
メッサーラ(MS形態) | 〃 | 07-6602001 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 〃 |
アビリティ所持
戦艦ユニット
戦艦ユニット
戦艦名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | アドラステア(飛行) | 57,700 | 08-8831162 | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 機動戦士Vガンダム |
アドラステア(地上) | 〃 | 08-1716277 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
ラ | ラステオ(飛行) | 0 | – | 34,000 | 280 | 46 | 28 | 7 | 〃 |
ラステオ(地上) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 〃 | |
リ | リシテア(飛行) | 37,500 | 05-5271218 | 27,000 | 220 | 41 | 25 | 6 | 〃 |
リシテア(地上) | 〃 | 05-5942081 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 9 | 〃 |
【外部リンク】変形可能
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |