GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【フルアーマーシステム】に関するページです。
『効果』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】フルアーマーシステム
AB | フルアーマーシステム |
---|---|
効果 | 自身が破壊された時、別の機体になり脱出。母艦へ帰還後に元の機体へ戻る。 |
アビリティ所持ユニット
機体名 | 脱出後の機体 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ | ガンダムNT1-FA | ガンダムNT1(素体) | 20,800 | 05-8349849 | 9,800 | 72 | 22 | 27 | 5 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
タ | ZZガンダム-FA | ZZガンダム(素体) | 46,000 | 10-2176439 | 13,600 | 160 | 31 | 41 | 6 | 機動戦士ガンダムZZ |
ニ | νガンダムHWS | νガンダム(素体) | 50,300 | 10-9431447 | 14,100 | 140 | 31 | 40 | 6 | CCA-MSV |
NT試験用ジム・ジャグラー | NT試験用ジム・ジャグラー(素体) | 11,500 | 02-4403121 | 7,300 | 60 | 16 | 20 | 4 | ギャザービート | |
ハ | パーフェクトガンダム | RX-78-2 ガンダム(素体) | 29,600 | 08-1226536 | 11,650 | 100 | 30 | 28 | 5 | MSV、プラモ狂四郎 |
フ | FAガンダムMkⅡ | ガンダムMkⅡ(素体) | 23,700 | 05-6820518 | 10,500 | 72 | 23 | 28 | 5 | Z-MSV |
FAガンダムMkⅢ | ガンダムMkⅢ(素体) | 26,400 | 07-9748859 | 11,200 | 80 | 25 | 30 | 5 | 〃 | |
FA百式改 | 百式改(素体) | 31,000 | 08-1766651 | 11,760 | 100 | 28 | 34 | 5 | 〃 |
【外部リンク】フルアーマーシステム
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |