遊戯王デュエルモンスターズ1における【ペガサス・J・クロフォード】に関するページです。
【DM1】ペガサス
ラスボスだけあって、平均的にカードの攻撃力が高い。
ただし、飛び抜けて攻撃力が高いカードは使ってこないので守備力が高い壁役がいると安心。
5勝すればエンディング。
登場ステージ・デッキ
- ステージ4
No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|
12 | バーバリアン2ごう | 1800 | 1500 | |
14 | ぎゅうまじん | 1800 | 1300 | |
42 | イリュージョニスト・ノー・フェイス | 1200 | 2200 | |
44 | ホーリー・ドール | 1600 | 1000 | |
45 | エレキッズ | 1000 | 500 | |
61 | オオカミ | 1200 | 800 | |
64 | タイガー・アックス | 1300 | 1100 | |
66 | まもののかりうど | 1500 | 1200 | |
78 | アックス・レイダー | 1700 | 1150 | |
119 | じごくのさいばん | 1300 | 900 | |
120 | ドリーム・ピエロ | 1200 | 900 | |
121 | ねむれるシシ | 700 | 1700 | |
127 | アサシン | 1700 | 1200 | |
133 | ほのおのきしキラー | 1100 | 800 | |
149 | ランプのまじん | 1400 | 1200 | |
150 | カクタス | 1700 | 1400 | |
171 | だいおうめだま | 1200 | 1000 | |
201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 | |
216 | ドリアード | 1200 | 1400 | |
220 | かめんまどうし | 900 | 1400 | |
233 | あんこくまじんナイトメア | 1300 | 1100 | |
234 | ざんしゅのびじょ | 1600 | 800 | |
249 | みずのおどりこ | 1400 | 1200 | |
280 | おうざのしゅごしゃ | 800 | 1500 | |
281 | バーサーカー | 1500 | 1000 | |
284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 | |
286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 | |
287 | くろいかげのオーガ | 1200 | 1400 | |
291 | ほのおのまじん | 1300 | 1000 | |
293 | でんせつのけんごう マサキ | 1100 | 1100 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
入手率 | No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|---|
★☆☆ | 40 | つぼまじん | 200 | 1800 | |
★★★ | 44 | ホーリー・ドール | 1600 | 1000 | |
☆☆☆ | 45 | エレキッズ | 1000 | 500 | |
★★☆ | 119 | じごくのさいばん | 1300 | 900 | |
★★★ | 127 | アサシン | 1700 | 1200 | |
★★★ | 149 | ランプのまじん | 1400 | 1200 | |
★★★ | 150 | カクタス | 1700 | 1400 | |
★☆☆ | 171 | だいおうめだま | 1200 | 1000 | |
★☆☆ | 201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 | |
★★☆ | 216 | ドリアード | 1200 | 1400 | |
☆☆☆ | 220 | かめんまどうし | 900 | 1400 | |
★☆☆ | 223 | とどろきのおおうみへび | 2100 | 1800 | |
★★☆ | 225 | のろわれしまけん | 1400 | 800 | |
★★☆ | 233 | あんこくまじんナイトメア | 1300 | 1100 | |
★★★ | 234 | ざんしゅのびじょ | 1600 | 800 | |
★★★ | 249 | みずのおどりこ | 1400 | 1200 | |
☆☆☆ | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 | |
☆☆☆ | 264 | ウィング・エッグ・エルフ | 500 | 1300 | |
★★☆ | 272 | マブラス | 1300 | 900 | |
☆☆☆ | 273 | さとりのろうじゅ | 600 | 1500 | |
☆☆☆ | 274 | りょくじゅのれいおう | 500 | 1600 | |
☆☆☆ | 280 | おうざのしゅごしゃ | 800 | 1500 | |
★★★ | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 | |
★☆☆ | 284 | おんみょうし タオ | 1200 | 900 | |
★★★ | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 | |
★★☆ | 287 | くろいかげのオーガ | 1200 | 1400 | |
★★☆ | 291 | ほのおのまじん | 1300 | 1000 | |
★☆☆ | 299 | オトメ | 1200 | 900 | |
★☆☆ | 329 | ドラゴンぞく・ふういんのつぼ | – | – |
勝利ボーナス
スポンサーリンク
遊戯王デュエルモンスターズ
対戦キャラクター
対戦キャラクター