遊戯王デュエルモンスターズ1における【武藤 遊戯】に関するページです。
【DM1】むとうゆうぎ
最初から対戦できるキャラクターの一人。
繰り出してくるカードは攻守ともに最大でも800まで。
何も考えなくても初期デッキで充分勝てる。
入手できるカードは『ときのまじゅつし』が狙い目。
『サウザンド・ドラゴン』や『デーモンの召喚』などの優秀な融合素材になる。
登場ステージ・デッキ
- ステージ1:船の中
No. | 使用カード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|
8 | きのこマン | 800 | 600 | |
9 | ヘルバウンド | 500 | 200 | |
16 | ときのまじゅつし | 500 | 400 | |
24 | ワイト | 300 | 200 | |
58 | クリボー | 300 | 200 | |
101 | じゃえんのつばさ | 700 | 600 | |
104 | くろまぞくのカーテン | 600 | 500 | |
123 | ダーク・プラント | 300 | 400 | |
129 | ねむりこ | 800 | 700 | |
130 | ウェザー・コントロール | 600 | 400 | |
135 | ししゃのうで | 600 | 600 | |
145 | みわくのかいとう | 700 | 700 | |
157 | かえんそう | 700 | 600 | |
158 | マンイーター | 800 | 600 | |
183 | ホーリー・パワー | 600 | 800 | |
191 | ララ・ライウーン | 600 | 600 | |
192 | キーメイス | 400 | 300 | |
198 | ハッピー・ラヴァー | 800 | 500 | |
200 | プチリュウ | 600 | 700 | |
202 | デーモン・ビーバー | 400 | 600 | |
207 | スピック | 600 | 500 | |
210 | スティング | 600 | 500 | |
211 | サンダー・キッズ | 700 | 600 | |
237 | はにわ | 500 | 500 | |
238 | ヤシのき | 800 | 600 | |
242 | うんめいのろうそく | 600 | 600 | |
254 | みじゅくなあくま | 500 | 750 | |
289 | チェンジ・スライム | 400 | 300 |
入手できるカード・勝利ボーナス
入手できるカード
入手率 | No. | 入手できるカード | 攻撃力 | 守備力 | |
---|---|---|---|---|---|
★★☆ | 2 | ホーリー・エルフ | 800 | 2000 | |
★★☆ | 8 | きのこマン | 800 | 600 | |
☆☆☆ | 9 | ヘルバウンド | 500 | 200 | |
★☆☆ | 16 | ときのまじゅつし | 500 | 400 | |
☆☆☆ | 24 | ワイト | 300 | 200 | |
☆☆☆ | 58 | クリボー | 300 | 200 | |
★★☆ | 114 | ホワイト・シーフ | 1000 | 700 | |
★☆☆ | 118 | ものかげのきょうりょくしゃ | 1000 | 1000 | |
★★☆ | 122 | ヤマタノドラゴンえまき | 900 | 300 | |
★★☆ | 129 | ねむりこ | 800 | 700 | |
★☆☆ | 130 | ウェザー・コントロール | 600 | 400 | |
★★☆ | 147 | モンスター・エッグ | 600 | 900 | |
★★☆ | 157 | かえんそう | 700 | 600 | |
★★☆ | 161 | マグネッツ2ごう | 500 | 100 | |
★★☆ | 183 | ホーリー・パワー | 600 | 800 | |
★★☆ | 184 | ジャグラー | 600 | 900 | |
★★☆ | 189 | フュージョニスト | 900 | 700 | |
☆☆☆ | 192 | キーメイス | 400 | 300 | |
★★☆ | 198 | ハッピー・ラヴァー | 800 | 500 | |
★★☆ | 199 | ペンギン・ナイト | 900 | 800 | |
★★☆ | 200 | プチリュウ | 600 | 700 | |
☆☆☆ | 202 | デーモン・ビーバー | 400 | 600 | |
★☆☆ | 207 | スピック | 600 | 500 | |
★★☆ | 208 | プチテンシ | 600 | 900 | |
★★☆ | 211 | サンダー・キッズ | 700 | 600 | |
☆☆☆ | 237 | はにわ | 500 | 500 | |
★★☆ | 243 | ウォーター・エレメント | 900 | 700 | |
★★☆ | 253 | エンジェル・まじょ | 800 | 1000 | |
★☆☆ | 254 | みじゅくなあくま | 500 | 750 | |
★★☆ | 260 | つきのめがみ エルザェム | 750 | 1100 | |
★★☆ | 262 | アイルのこびとけんし | 800 | 1300 | |
★★☆ | 264 | ウィング・エッグ・エルフ | 500 | 1300 | |
★★☆ | 270 | ウェザ | 1000 | 900 | |
★☆☆ | 276 | きたかぜとたいよう | 1000 | 1000 | |
★★☆ | 280 | おうざのしゅごしゃ | 800 | 1500 | |
★★☆ | 282 | スリーピィ | 800 | 1000 | |
☆☆☆ | 289 | チェンジ・スライム | 400 | 300 | |
★★☆ | 296 | ワンアイド・シールドドラゴン | 700 | 1300 | |
★★☆ | 301 | でんせつのけん | – | – | |
★★★ | 314 | いっかくじゅうのホーン | – | – | |
★★☆ | 333 | そうげん | – | – | |
★★☆ | 335 | やみ | – | – | |
★☆☆ | 336 | ブラック・ホール | – | – | |
★★☆ | 338 | モウヤンのカレー | – | – | |
★★☆ | 343 | ひのこ | – | – | |
★★★ | 350 | やみをかきけすひかり | – | – |
勝利ボーナス
勝利数 | No. | 勝利ボーナス | 攻撃力 | 守備力 |
---|---|---|---|---|
10 | 314 | いっかくじゅうのホーン | – | – |
20 | 350 | やみをかきけすひかり | – | – |
30 | 199 | ペンギン・ナイト | 900 | 800 |
40 | 161 | マグネッツ2ごう | 500 | 1000 |
50 | 114 | ホワイト・シーフ | 1000 | 700 |
60 | 270 | ウェザ | 1000 | 900 |
70 | 118 | ものかげのきょうりょくしゃ | 1000 | 1000 |
80 | 276 | きたかぜとたいよう | 1000 | 1000 |
90 | 39 | カース・オブ・ドラゴン | 2000 | 1500 |
100 | 38 | あんこくきしガイア | 2300 | 2100 |
スポンサーリンク
遊戯王デュエルモンスターズ
対戦キャラクター
対戦キャラクター