【デジモンワールド3】

| 初期入手 | |
|---|---|
| ・パック |
入手方法
・レナモン&パタモン
かんりセンターに潜入後~
レナモンかパタモンがいない場合仲間にできる。
連れているデジモンのレベル合計が45以上~75未満が条件。
| 手順 | パタモン |
|---|---|
| 1 | セントラル・パークの研究員カズキに会う |
| 2 | みなみかぜのあれちでホーリーエンジェモンを倒す |
| 3 | セントラル・パークの研究員カズキにDNAを渡すとパタモンが仲間に |
専用装備
・パタモン(つよさ:0、まもり:10、せいしん:0、かしこさ:10、すばやさ:0、かっこよさ:20)
| 名称 | 装備箇所 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ホーリーロッド | みぎて | 入手可能(場所不明)。もってた。。 |
| ホーリーバリア | ひだりて | オークション |
| ホーリークラウン | あたま | オークション |
| ホーリーローブ | からだ | ちてい(セントラル・パーク北西から下→右→下→下)の宝箱 |
進化
進化
〇パタモン
| 名前 | 進化条件 | 進化キャラ |
|---|---|---|
| アサルトモン | フックモンのスキルが50以上 | フックモンから |
| インペリアルドラモン | パイルドラモンのスキルが50以上 | パイルドラモンから |
| インペリアルドラモンFM | インペリアルドラモンのスキルが99以上 | インペリアルドラモンから |
| インペリアルドラモンPM | インペリアルドラモンFMのスキルが40以上、オメガモンのスキルが40以上 | インペリアルドラモンFM、オメガモンから |
| ヴァンデモン | デビモンのスキルが50以上 | デビモンから |
| ウォーグレイモン | メタルグレイモンのスキルが99以上 | メタルグレイモンから |
| エクスブイモン | グラウモンのスキルが30以上、風属性抵抗値320以上 | グラウモンから |
| エンジェウーモン | エンジェモンのスキルが30以上、かしこさ180以上 | エンジェモンから |
| エンジェモン | レベルが5以上 | パタモンから |
| オメガモン | ウォーグレイモンのスキルが40以上、メタルガルルモンのスキルが40以上 | ウォーグレイモン 、メタルガルルモンから |
| カブテリモン | スティングモンのスキルが40以上 | スティングモンから |
| キャノンドラモン | アサルトモンのスキルが99以上 | アサルトモンから |
| キュウキモン | ディノヒューモンのスキルが50以上 | ディノヒューモンから |
| キュウビモン | アサルトモンのスキルが40以上、せいしん300以上 | アサルトモンから |
| グラウモン | メタルマメモンのスキルが20以上 | メタルマメモンから |
| グラップレオモン | グリズモンのスキルが50以上 | グリズモンから |
| グランクワガーモン | インペリアルドラモンのスキルが40以上、カブテリモンのスキルが40以上 | インペリアルドラモン、カブテリモンから |
| グリズモン | グラウモンのスキルが40以上、つよさ240以上 | グラウモンから |
| グレイモン | ホーリーエンジェモンのスキルが30以上、炎属性抵抗値140以上 | ホーリーエンジェモンから |
| サクヤモン | タオモンのスキルが99以上 | タオモンから |
| スカルグレイモン | グレイモンのスキルが50以上、闇属性抵抗値220以上 | グレイモンから |
| スティングモン | ホーリーエンジェモンのスキルが20以上、雷属性抵抗値100以上 | ホーリーエンジェモンから |
| SLエンジェモン | キュウキモンのスキルが99以上 | キュウキモンから |
| セラフィモン | レベルが40以上 | ホーリーエンジェモンから |
| セントガルゴモン | メタルガルルモンのスキルが99以上 | メタルガルルモンから |
| タオモン | キュウビモンのスキルが40以上 | キュウビモンから |
| ディアボロモン | ブラックウォーグレイモンのスキルが99以上、グランクワガーモンのスキルが99以上 | ブラックウォーグレイモン、グランクワガーモンから |
| ディノヒューモン | グラウモンのスキルが20以上 | グラウモンから |
| デジタマモン | エンジェモンのスキルが20以上、つよさ100以上 | エンジェモンから |
| デビモン | アサルトモンのスキルが30以上、闇属性抵抗値300以上 | アサルトモンから |
| デュークモン | メガログラウモンのスキルが99以上 | メガログラウモンから |
| パイルドラモン | エクスブイモンのスキルが5以上、スティングモンのスキルが5以上 | エクスブイモン、スティングモンから |
| フックモン | セラフィモンのスキルが10以上 | セラフィモンから |
| ブラックウォーグレイモン | スカルグレイモンのスキルが99以上 | スカルグレイモンから |
| ベリアルヴァンデモン | ヴァンデモンのスキルが99以上 | ヴァンデモンから |
| ベルゼブモン | ベリアルヴァンデモンのスキルが40以上、デュークモンのスキルが40以上 | ベリアルヴァンデモン、デュークモンから |
| ホウオウモン | ロゼモンのスキルが99以上 | ロゼモンから |
| ホーリーエンジェモン | レベルが20以上 | エンジェモンから |
| マルスモン | グラップレオモンのスキルが99以上 | グラップレオモンから |
| メガログラウモン | グラウモンのスキルが50以上 | グラウモンから |
| メタルガルルモン | メタルマメモンのスキルが50以上 | メタルマメモンから |
| メタルグレイモン | グレイモンのスキルが40以上 | グレイモンから |
| メタルマメモン | アサルトモンのスキルが20以上、機械属性抵抗値140以上 | アサルトモンから |
| ロゼモン | エンジェウーモンのスキルが40以上、レベルが15以上 | エンジェウーモンから |
ブラスト進化
・パタモン
| 進化デジモン | レベル |
|---|---|
| エンジェモン | 1~3 |
| ヴァンデモン | 4~18 |
| セラフィモン | 19~38 |
| メタルガルルモン | 39~69 |
| インペリアルドラモンFM | 70~99 |

