プレイステーション用ソフト デジモンワールドの【アンドロモン】に関するページ。
スポンサーリンク

【アンドロモン】パートナー
- 概要・耐性
- 覚える技
- 進化条件
左右にスクロールできます。
Ver. | 世代 | 種別 | 第1性質 | 第2性質 | 第3性質 | 食事頻度・好物 | 睡眠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver.3 | 完全体 | ワクチン | 機械 | 格闘 | 大気 | 普通・デラックスキノコ | 昼型・4:00〜19:00 |
火炎 | 格闘 | 大気 | 自然 | 氷水 | 機械 | 汚物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐性 | 35 | 22 | 45 | 40 | 35 | 25 | 40 |
- 得意な場所
- ファクトリアルタウン
- 苦手な場所
- ゲッコー湿地
- ミスティツリーズ
左右にスクロールできます。
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 効果 | 発生率 | 命中率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺 機械 | スパイラルソード | 210 | – | – | – | – | – |
格1 | トレマー | 178 | 168 | 全体 | – | – | 60% |
格6 | カウンター | 285 | 165 | 近距離 | 混乱 | 10% | 100% |
格7 | メガトンパンチ | 320 | 186 | 近距離 | マヒ | 9% | 70% |
格8 | バスターダイブ | 500 | 258 | 近距離 | 混乱 | 14% | 80% |
大4 | メガロスパーク | 382 | 174 | 遠距離 | マヒ | 23% | 68% |
大5 | スタティックエレクト | 85 | 45 | 近距離 | マヒ | 15% | 55% |
機1 | パワークレーン | 226 | 126 | 遠距離 | – | – | 53% |
機2 | オールレンジビーム | 573 | 330 | 全体 | – | – | 81% |
機3 | メタルスプリンター | 150 | 165 | 全体 | – | – | 78% |
機4 | パルスレーザー | 389 | 168 | 遠距離 | – | – | 72% |
機5 | デリートプログラム | 430 | 219 | 遠距離 | 液晶 | 50% | 65% |
機6 | DGディメンジョン | 722 | 420 | 全体 | – | – | 100% |
機7 | フルポテンシャル | 0 | 99 | 補助 | – | – | 100% |
機8 | リバースプログラム | 256 | 297 | 遠距離 | 液晶 | 12% | 100% |
スポンサーリンク
【アンドロモン】敵キャラクター
- 勧誘
左右にスクロールできます。
所持金 | アイテム | 勧誘後 | 出現 |
---|---|---|---|
(0%) |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
使用率 | 技名 | 威力 | MP | 範囲 | 効果 | 発生率 | 命中率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺 | % | – | – | – | – | – | ||
% | ||||||||
% | ||||||||
% |
【アンドロモン】参考外部リンク
【デジモンワールド】攻略データベース
左右にスクロールできます。
パートナーデジモン 幼年期 |
コロモン タネモン ツノモン トコモン |
ボタモン ポヨモン プニモン ユラモン |
成長期 | アグモン エレキモン ガブモン クネモン |
パタモン パルモン ピヨモン ベタモン ペンモン |
成熟期 | イガモン エアドラモン エンジェモン オーガモン カブテリモン ガルルモン グレイモン クワガーモン ケンタルモン コカトリモン シードラモン シーラモン シェルモン スカモン ティラノモン |
デビモン ドリモゲモン ナニモン ヌメモン バードラモン バケモン パンジャモン ベジーモン ホエーモン メラモン モジャモン モノクロモン ユキダルモン ユニモン レオモン |
完全体 | アンドロモン エテモン ギガドラモン ギロモン スカルグレイモン デジタマモン ピッコロモン ベーダモン |
ヘラクルカブテリモン ホウオウモン マメモン メガシードラモン メガドラモン メタルエテモン メタルグレイモン メタルマメモン もんざえモン |
ネット通販で商品を探す