GジェネレーションF(GジェネF)
GジェネレーションF.I.F(GジェネF.I.F)の【MDシステム】【モビル・ドール機能(MD)】に関するページです。
『効果』『入手方法』『所持ユニット』などの情報をまとめています。
【GジェネF・F.I.F】MDシステム/モビル・ドール機能(MD)
パイロット『MD』の能力計算公式
モビルドールの能力は、
引用CSF – SD Gundam G-Generation F GジェネF攻略21
「UA+UD/4(余りは切り捨て) + UA+UD/16(余りは四捨五入) -1」という式で計算できます。
MDシステム
OP | MDシステム |
---|---|
効果 | MDユニット化、パイロット不要。 |
COST | 5,000 |
入手方法 | ・パーツリスト ・ガンダムファイトモード レベル04で『7機撃破』して優勝 ・ガンダムファイトモード レベル07で『4機撃破』して優勝 |
モビル・ドール機能(MD)
AB | モビル・ドール機能(MD) |
---|---|
効果 | MDユニット化、パイロット不要。 |
アビリティ所持ユニット
機体名 | COST | 黒歴史コード | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 移動 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ | カッシング | 12,900 | 03-4506244 | 7,540 | 40 | 23 | 23 | 4 | 機動武闘伝Gガンダム |
ス | ズサン | 19,500 | 05-1520581 | 10,500 | 60 | 25 | 23 | 6 | ∀ガンダム |
テ | Dユニット | 7,300 | 01-4471883 | 6,860 | 60 | 15 | 13 | 4 | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
ト | トーラス(MS形態) | 16,700 | 04-1532574 | 10,200 | 88 | 20 | 20 | 5 | 新機動戦記ガンダムW、新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
トーラス(MA形態) | 〃 | 04-1493455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
トーラス(赤・MS形態) | 〃 | 04-1351140 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 新機動戦記ガンダムW | |
トーラス(赤・MA形態) | 〃 | 04-6386898 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 〃 | |
ヒ | ビルゴ | 19,100 | 04-2098971 | 11,100 | 80 | 20 | 20 | 5 | 〃 |
ビルゴⅡ | 21,600 | 05-9729433 | 11,500 | 84 | 22 | 22 | 5 | 〃 | |
ビルゴⅢ | 23,100 | 06-7848654 | 11,680 | 94 | 24 | 24 | 5 | 新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST |
【外部リンク】MDシステム/モビル・ドール機能(MD)
MDについて非常に詳しく解説されている記事
スポンサーリンク
GジェネレーションF GジェネレーションF.I.F | |
---|---|
登場作品 | 登場作品 |
攻略 | マルチシチュエーションモード・スーパーチャレンジモード 対戦モード ガンダムファイトモード・ガンダムファイトモードEX |
攻略お役立ち | 攻略お役立ち情報 |
ユニット | MSユニット・戦艦ユニット・サポートユニット |
OP・AB カスタマイズ | オプションパーツ・アビリティ・カスタマイズ |
キャラクター | 原作キャラ・Gジェネオリキャラ |
テクニカル設定 | テクニカルレベル |