- ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ
における【サンダー】に関するページです。
【基本データ】サンダー
| No | たかさ | おもさ | ぶんるい | 英語名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1.6m | 52.6kg | でんげきポケモン | Zapdos |
| 合計 種族値 | HP 種族値 | こうげき 種族値 | ぼうぎょ 種族値 | とくしゅ 種族値 | すばやさ 種族値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 90 | 90 | 85 | 125 | 100 |
【赤・緑・青・黄】サンダー
ポケモン図鑑
赤・緑
でんせつの とりポケモンのひとつ。
ポケットモンスター 赤・緑 ポケモンずかん
とぶときに バチバチと なにかの
はじけるような おとがする。
入手方法
| 入手方法 | レベル | |
|---|---|---|
| ▶ | 野生(赤・緑・青・ピ) | |
| むじんはつでんしょ・固定シンボル | Lv.50 | |
| ▶ | イベント(赤・緑・青・ピ) | |
| 出現しない | – |
覚えるわざ
レベルアップ
わざマシン・ひでんマシン
| わざマシン ひでんマシン | 覚えるわざ | タイプ | 威力 | チートコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶️ | ひでんマシン | ||||
| ひでんマシン02 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 011333D1 | |
| ひでんマシン05 | フラッシュ | ノーマル | – | 019433D1 | |
| ▶️ | わざマシン | ||||
| わざマシン02 | かまいたち | ノーマル | 80 | 010D33D1 | |
| わざマシン04 | ふきとばし | ノーマル | – | 011233D1 | |
| わざマシン06 | どくどく | どく | – | 015C33D1 | |
| わざマシン09 | とっしん | ノーマル | 90 | 012433D1 | |
| わざマシン10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 012633D1 | |
| わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 013F33D1 | |
| わざマシン20 | いかり | ノーマル | 20 | 016333D1 | |
| わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 015533D1 | |
| わざマシン25 | かみなり | でんき | 120 | 015733D1 | |
| わざマシン31 | ものまね | ノーマル | – | 016633D1 | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | – | 016833D1 | |
| わざマシン33 | リフレクター | エスパー | – | 017333D1 | |
| わざマシン34 | がまん | ノーマル | 1 | 017533D1 | |
| わざマシン39 | スピードスター | ノーマル | 60 | 018133D1 | |
| わざマシン43 | ゴッドバード | ひこう | 140 | 018F33D1 | |
| わざマシン44 | ねむる | エスパー | – | 019C33D1 | |
| わざマシン45 | でんじは | でんき | – | 015633D1 | |
| わざマシン50 | みがわり | ノーマル | – | 01A433D1 |







