- ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵(GB)
における【ふしぎなかぎ】に関するページです。
【DQM2(GB)】ふしぎなかぎ
入手方法
- シナリオ中に入手できるふしぎなかぎ
- 氷の世界クリア後、マルタの国の貴重な鍵を持ってる爺さんの部屋の棚(どれでも可)
- 氷の世界、北の山
- 浮遊大陸、賢者の塔4階
- 格闘場チャレンジバトルで優勝
- 格闘場フリーバトルのBクラス以上で優勝
- 戦士マスターに勝利する。
- 異世界ダンジョンの宝箱
名称一覧
前半部
出現モンスターのレア度
| レア度 | 名称 | 通常 | 手下 | ボス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きいろい | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
| 2 | ふつうの | 0.5 | 0.5~1 | 1.5~2 | |
| 3 | みどりの | 0.5 | 0.5~1 | 1.5~2 | |
| 4 | あおい | 0.5 | 0.5~1 | 1.5~2 | |
| 5 | はじめの | 0.5~1.5 | 0.5~1 | 1.5~2 | |
| 6 | あかい | 0.5~1.5 | 1~2 | 2~3 | |
| 7 | しろい | 0.5~1.5 | 1~2 | 2~3 | |
| 8 | しずかな | 0.5~1.5 | 1~2.5 | 1.5~3 | |
| 9 | くろい | 0.5~2 | 1~2 | 2~3 | |
| 10 | はでな | 0.5~2 | 1~2 | 2~3 | |
| 11 | ぎんの | 0.5~2.5 | 1.5~2 | 2~3 | |
| 12 | ゆめの | 0.5~2.5 | 2~2.5 | 3~3.5 | |
| 13 | しんぴの | 0.5~3 | 2.5 | 3.5 | |
| 14 | ひみつの | 0.5~3 | 2.5 | 3.5 | |
| 15 | かがやく | 0.5~3.5 | 2.5~3 | 3.5~4 | |
| 16 | さいごの | 3.5~4 | 3.5~4 | 3.5~4 |
後半部
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ・ハ行
マ行
ヤ・ラ行
系統
| スライム系 | ドラゴン系 | けもの系 | とり系 | しょくぶつ系 | むし系 | あくま系 | ゾンビ系 | ぶっしつ系 | みず系 | ????系 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム系 | スライム | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ドラゴン系 | どうくつ | りゅう | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| けもの系 | しま | こうや | けもの | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| とり系 | とうだい | とう | みつりん | とり | – | – | – | – | – | – | – | |
| しょくぶつ系 | はなぞの | こうざん | らくえん | たいぼく | き | – | – | – | – | – | – | |
| むし系 | ちのそこ | おか | くさむら | そら | そうげん | むし | – | – | – | – | – | |
| あくま系 | ちかしつ | まじょう | もり | やま | しんりん | おおあな | あくま | – | – | – | – | |
| ゾンビ系 | ちかろう | ふんぼ | はかば | いただき | ぬま | はかあな | じごく | し | – | – | – | |
| ぶっしつ系 | かざん | さばく | いわやま | がけ | やかた | ちちゅう | つき | たに | もの | – | – | |
| みず系 | うみ | みずうみ | みずべ | こじま | かいてい | いけ | しんかい | かわ | ほし | みず | – | |
| ????系 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | まおう |
チートコード
鍵の所持数が最大だと消えてしまうので、最低1つ減らした状態で使用してください。
Ver.限定のかぎ
| ちからのかぎ | まどわしのかぎ | |
| 010A4FC7 01FF50C7 01FF51C7 018052C7 | 010B4FC7 01FF50C7 01FF51C7 018052C7 | |
| エルフのもりのかぎ | こどくのかぎ | |
| 01074FC7 01FF50C7 01FF51C7 018052C7 | 01084FC7 01FF50C7 01FF51C7 018052C7 |
さいごの○○のかぎ
| さいごのスライムのかぎ | さいごのりゅうのかぎ | |
| 01FE4FC7 010F50C7 010051C7 016352C7 | 01FE4FC7 010F50C7 010151C7 016352C7 | |
| さいごのけもののかぎ | さいごのとりのかぎ | |
| 01FE4FC7 010F50C7 010251C7 016352C7 | 01FE4FC7 010F50C7 010351C7 016352C7 | |
| さいごのきのかぎ | さいごのむしのかぎ | |
| 01FE4FC7 010F50C7 010451C7 016352C7 | 01FE4FC7 010F50C7 010551C7 016352C7 | |
| さいごのあくまのかぎ | さいごのしのかぎ | |
| 01FE4FC7 010F50C7 010651C7 016352C7 | 01FE4FC7 010F50C7 010751C7 016352C7 | |
| さいごのモノのかぎ | さいごのみずのかぎ | |
| 01FE4FC7 010F50C7 010851C7 016352C7 | 01FE4FC7 010F50C7 010951C7 016352C7 | |
| さいごのまおうのかぎ | ||
| 01FE4FC7 010F50C7 010A51C7 016352C7 |
【DQM2】攻略データベース
左右にスクロールできます。
左右にスクロールできます。
ネット通販で商品を探す
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.



