プレイステーション用ソフト デジモンワールドの【ピッコロモン】に関するページ。
スポンサーリンク

【ピッコロモン】パートナー
- 概要・耐性
- 覚える技
- 進化条件
左右にスクロールできます。
| Ver. | 世代 | 種別 | 第1性質 | 第2性質 | 第3性質 | 食事頻度・好物 | 睡眠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver.4 | 完全体 | データ | 自然 | 大気 | – | 普通・天然あまぐり | 朝型・1:00〜16:00 |
| 火炎 | 格闘 | 大気 | 自然 | 氷水 | 機械 | 汚物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐性 | 35 | 27 | 30 | 40 | 30 | 25 | 17 |
- 得意な場所
- アイスサンクチュアリ
- 苦手な場所
- オーバーデル
- ゴミの山
左右にスクロールできます。
| 技名 | 威力 | MP | 範囲 | 効果 | 発生率 | 命中率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必殺 自然 | ピッドボム | 232 | – | – | – | – | – |
| 大2 | スピニングショット | 389 | 150 | 遠距離 | – | – | 77% |
| 大6 | ウインドカッター | 178 | 93 | 遠距離 | – | – | 62% |
| 大7 | コンフューズストーム | 225 | 216 | 全体 | 混乱 | 60% | 87% |
| 大8 | ハリケーン | 366 | 225 | 全体 | 混乱 | 13% | 73% |
| 自1 | ポイズンパウダー | 117 | 171 | 全体 | 毒 | 62% | 77% |
| 自2 | バグ | 500 | 354 | 遠距離 | 液晶 | 35% | 80% |
| 自3 | マスモーフ | 0 | 30 | 補助 | 防早 | – | 100% |
| 自4 | インセクトプレーグ | 58 | 96 | 遠距離 | 毒 | 90% | 83% |
| 自5 | チャームパヒューム | 180 | 210 | 全体 | 混乱 | 57% | 75% |
| 自6 | ポイズンクロー | 62 | 51 | 近距離 | 毒 | 40% | 60% |
| 自7 | デンジャースティング | 157 | 102 | 近距離 | 液晶 | 26% | 70% |
| 自8 | グリーントラップ | 310 | 147 | 遠距離 | マヒ | 55% | 82% |
スポンサーリンク
【ピッコロモン】敵キャラクター
- 勧誘
左右にスクロールできます。
| 所持金 | アイテム | 勧誘後 | 出現 |
|---|---|---|---|
| (0%) |
| HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用率 | 技名 | 威力 | MP | 範囲 | 効果 | 発生率 | 命中率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必殺 | % | – | – | – | – | – | ||
| % | ||||||||
| % | ||||||||
| % |
【ピッコロモン】参考外部リンク
【デジモンワールド】攻略データベース
左右にスクロールできます。
| パートナーデジモン 幼年期 |
コロモン タネモン ツノモン トコモン |
ボタモン ポヨモン プニモン ユラモン |
| 成長期 | アグモン エレキモン ガブモン クネモン |
パタモン パルモン ピヨモン ベタモン ペンモン |
| 成熟期 | イガモン エアドラモン エンジェモン オーガモン カブテリモン ガルルモン グレイモン クワガーモン ケンタルモン コカトリモン シードラモン シーラモン シェルモン スカモン ティラノモン |
デビモン ドリモゲモン ナニモン ヌメモン バードラモン バケモン パンジャモン ベジーモン ホエーモン メラモン モジャモン モノクロモン ユキダルモン ユニモン レオモン |
| 完全体 | アンドロモン エテモン ギガドラモン ギロモン スカルグレイモン デジタマモン ピッコロモン ベーダモン |
ヘラクルカブテリモン ホウオウモン マメモン メガシードラモン メガドラモン メタルエテモン メタルグレイモン メタルマメモン もんざえモン |
ネット通販で商品を探す


