【デジモンワールド3】アグモン

| 初期入手 | |
|---|---|
| パワフル・パック |
| HP | MP | 強さ | 守り | 精神 | 賢さ | 素早 | 魅力 | |
| 160 | 160 | 48 | 50 | 52 | 30 | 19 | 1 | |
| 対炎 | 対水 | 対氷 | 対風 | 対雷 | 対機 | 対闇 | – | |
| 130 | 100 | 60 | 100 | 95 | 95 | 100 | – |
入手方法
- 入手条件
- アグモンを仲間にしていない。
- 「ゴンドラに乗るにはブルーカードが必要」の情報入手後。
- 連れているデジモンのLv計30~60。
| ▶ | 入手手順 |
| 1️⃣ | ティラノ・バレーで研究員ヨハンと会話。 |
| 2️⃣ | バルクのぬまでメタルグレイモン撃破し「アグモンのDNA」を入手。 |
| 3️⃣ | ティラノ・バレーで研究員ヨハンに「アグモンのDNA」を渡す。 |
専用装備
| あたま | ブレイブヘルム | |
| からだ | ブレイブアーマー | |
| みぎて | ブレイブソード | |
| ひだりて | ブレイブシールド |
進化
進化
| 進化先デジモン | 進化条件 | |
|---|---|---|
| アサルトモン | フックモンのスキルが50以上 | |
| インペリアルドラモン | パイルドラモンのスキルが50以上 | |
| インペリアルドラモンFM | インペリアルドラモンのスキルが99以上 | |
| インペリアルドラモンPM | インペリアルドラモンFMのスキルが40以上、オメガモンのスキルが40以上 | |
| ヴァンデモン | デビモンのスキルが40以上 | |
| ウォーグレイモン | レベルが40以上 | |
| エクスブイモン | メタルグレイモンのスキルが30以上、氷属性抵抗値100以上 | |
| エンジェウーモン | ホーリーエンジェモンのスキルが20以上 | |
| エンジェモン | カブテリモンのスキルが20以上、かしこさ300以上 | |
| オメガモン | ウォーグレイモンのスキルが40以上、メタルガルルモンのスキルが40以上 | |
| カブテリモン | スティングモンのスキルが50以上 | |
| キャノンドラモン | アサルトモンのスキルが99以上 | |
| キュウキモン | ディノヒューモンのスキルが50以上 | |
| キュウビモン | メタルグレイモンのスキルが20以上、せいしん300以上 | |
| グラウモン | グレイモンのスキルが20以上 | |
| グラップレオモン | グリズモンのスキルが50以上 | |
| グランクワガーモン | インペリアルドラモンのスキルが40以上、カブテリモンのスキルが40以上 | |
| グリズモン | メタルガルルモンのスキルが30以上、まもり400以上 | |
| グレイモン | レベルが5以上 | |
| サクヤモン | タオモンのスキルが99以上 | |
| スカルグレイモン | グレイモンのスキルが50以上、闇属性抵抗値130以上 | |
| スティングモン | ウォーグレイモンのスキルが30以上、すばやさ260以上 | |
| SLエンジェモン | キュウキモンのスキルが99以上 | |
| セラフィモン | ホーリーエンジェモンのスキルが99以上 | |
| セントガルゴモン | メタルガルルモンのスキルが99以上 | |
| タオモン | キュウビモンのスキルが40以上 | |
| ディアボロモン | ブラックウォーグレイモンのスキルが99以上、グランクワガーモンのスキルが99以上 | |
| ディノヒューモン | ウォーグレイモンのスキルが20以上 | |
| デジタマモン | メタルガルルモンのスキルが20以上 | |
| デビモン | ホーリーエンジェモンのスキルが30以上、闇属性抵抗値250以上 | |
| デュークモン | メガログラウモンのスキルが99以上 | |
| パイルドラモン | エクスブイモンのスキルが5以上、スティングモンのスキルが5以上 | |
| フックモン | メガログラウモンのスキルが30以上 | |
| ブラックウォーグレイモン | スカルグレイモンのスキルが99以上 | |
| ベリアルヴァンデモン | ヴァンデモンのスキルが99以上 | |
| ベルゼブモン | ベリアルヴァンデモンのスキルが40以上、デュークモンのスキルが40以上 | |
| ホウオウモン | ロゼモンのスキルが99以上 | |
| ホーリーエンジェモン | エンジェモンのスキルが50以上 | |
| マルスモン | グラップレオモンのスキルが99以上 | |
| メガログラウモン | グラウモンのスキルが40以上、レベルが15以上 | |
| メタルガルルモン | メタルマメモンのスキルが40以上 | |
| メタルグレイモン | レベルが20以上 | |
| メタルマメモン | ウォーグレイモンのスキルが10以上 | |
| ロゼモン | エンジェウーモンのスキルが40以上 |
ブラスト進化
| Lv. | 進化先デジモン | |
|---|---|---|
| ~3 | グレイモン | |
| 4~18 | スカルグレイモン | |
| 19~38 | ブラックウォーグレイモン | |
| 39~69 | グランクワガーモン | |
| 70~ | ベリアルヴァンデモン |


